MyLRC +
1998 Cross Reference
    1998 Session Laws Cross Reference

    CROSS REFERENCE TABLE

    This table shows the disposition of Bills
    and Joint Resolutions which passed both Houses.


    Bills

    Bill Chapter Bill Chapter Bill Chapter Bill Chapter
    1004 80 1005 82 1006 79 1007 81
    1008 Veto 1010 255 1013 256 1019 102
    1020 105 1021 106 1022 108 1023 109
    1024 92 1025 160 1026 150 1027 157
    1028 258 1029 252 1030 168 1031 11
    1032 200 1033 201 1034 250 1038 196
    1039 189 1041 281 1042 280 1044 279
    1045 278 1047 241 1048 239 1049 240
    1050 67 1051 49 1052 184 1053 74
    1054 148 1055 118 1056 149 1057 117
    1058 116 1059 115 1060 119 1061 121
    1062 120 1064 114 1067 122 1069 50
    1071 113 1074 212 1075 192 1077 64
    1078 210 1080 56 1081 177 1082 39
    1083 4 1086 158 1087 205 1088 249
    1089 254 1093 265 1097 275 1098 145
    1099 215 1101 138 1102 266 1104 85
    1107 170 1108 Veto 1110 257 1112 277
    1115 35 1120 186 1121 152 1122 222
    1126 292 1127 76 1131 71 1133 100
    1134 97 1135 Veto 1136 73 1139 242
    1140 185 1141 37 1146 99 1151 180
    1152 176 1153 182 1154 190 1155 34
    1156 224 1157 44 1158 63 1160 274
    1161 208 1162 209 1165 77 1166 219
    1167 57 1172 285 1173 244 1174 203
    1175 173 1176 191 1177 58 1178 43
    1186 26 1188 128 1193 134 1195 276
    1197 139 1198 127 1200 5 1204 171
    1206 75 1209 142 1210 153 1211 141
    1212 10 1214 294 1217 261 1221 287
    1224 94 1229 218 1232 48 1233 53
    1234 223 1235 270 1239 47 1242 86
    1244 226 1245 60 1248 220 1249 295
    1251 267 1252 155 1253 147 1254 178
    1257 204 1262 291 1267 300 1268 269
    1269 253 1270 166 1272 199 1273 259
    1277 248 1279 130 1281 96 1284 52
    1286 129 1288 126 1292 51 1298 181
    1299 238 1305 263 1306 161 1315 125
    1316 140 1324 195 1328 8 1329 246
    1330 88 2 55 3 298 6 30
    7 32 8 29 9 28 10 31
    12 36 13 78 14 14 15 13
    17 25 18 159 21 247 22 101
    23 107 24 110 25 12 26 211
    27 225 29 95 30 202 31 217
    32 268 34 264 35 260 36 136
    37 135 38 143 39 33 40 228
    41 163 42 154 44 20 45 15
    46 21 47 19 48 22 49 16
    50 18 51 17 52 24 53 297
    54 231 55 233 56 289 57 234
    58 237 59 232 60 9 61 213
    62 188 63 235 64 230 65 236
    66 194 67 198 69 70 70 61
    71 68 72 227 73 45 76 6
    80 90 81 167 82 243 84 42
    86 165 88 131 92 187 94 93
    96 133 101 169 103 54 104 197
    109 293 110 229 111 91 112 40
    115 7 116 183 117 179 118 286
    120 98 123 65 130 273 131 72
    132 156 133 132 134 144 136 214
    137 175 138 146 139 172 140 193
    141 Veto 143 103 145 66 147 262
    148 288 149 89 150 283 154 284
    156 38 157 221 160 296 161 245
    163 83 165 Veto 168 271 170 Veto
    171 174 173 87 177 137 178 207
    181 27 183 46 193 69 197 111
    198 112 200 84 206 151 210 164
    211 251 214 41 218 272 222 Veto
    223 290 225 299 227 162 228 206
    233 59 235 124 236 282 238 62
    239 123 240 216 241 104 242 23

    Joint Resolutions

    Bill Chapter Bill Chapter Bill Chapter Bill Chapter
    1006 2 1002 1 2 3

    Supreme Court Rules

    Bill Chapter Bill Chapter Bill Chapter Bill Chapter
    98-1 306 98-2 307 98-3 308 98-4 309
    98-5 310 98-6 311 98-7 312 98-8 313
    98-9 314 98-10 315 98-11 316 98-12 317
    98-13 318 98-14 319 98-15 320 98-16 321
    98-17 322 98-18 323 98-19 324 98-20 325
    98-21 326 98-22 327 98-23 328 98-24 329
    98-25 330 98-26 331 97-44 301 97-45 302
    97-46 303 97-47 304 97-48 305